Sonda lambda – defecte și diagnosticare
Datorită funcționării în condiții extreme (temperatură, coroziune, contaminare) durata de viață a unei sonde lambda este limitată la 45000 – 80000 km. Unele sonde se defectează prematur, mult înaintea limitei de funcționare, datorită depunerilor de particule solide, contaminării cu combustibil nears, plumb, silicon, lichid de răcire sau ulei.Sondă lambda defectă – simptome motor
Informația provenită de la sonda lambda este utilizată de calculatorul de injecție pentru a controla cantitatea de combustibil injectată. Sonda lambda este o componentă care intră în categoria diagnozelor OBD deoarece semnalul acesteia are impact direct asupra emisiilor poluante. La apariția unui defect al sondei lambda se aprinde martorul MIL din bordul automobilului iar motorul funcționează în regim de avarie cu următoarele consecințe: crește consumul de combustibil, turația de ralanti este instabilă sau foarte ridicată, accelerări slabe și discontinue ale motorului.Calculatoarele de injecție monitorizează în permanență semnalul produs de sonda lambda și orice deviere de la parametrii nominali este raportată ca defect. Pentru detalii referitoare la semnalul produs de o sondă lambda citiți articolele Sonda lambda binară - senzorul de oxigen benzină și Sonda lambda universală - senzorul de oxigen diesel.
Sonda lambda – depuneri și contaminare
Depunerile de particule (rugină, particule solide) pe sonda lambda pot bloca accesul gazelor de ardere la elementul sensibil, ceea ce determină ca sonda lambda să producă un semnal care nu este coerent cu situația reală (cantitatea reală a oxigenului din gazele de evacuare).În cazul în care una sau mai multe bujii sunt defecte, aprinderea amestecului aer-combustibil nu se produce iar sonda lambda și catalizatorul sunt contaminate cu combustibil. Contaminarea cu combustibil a unei sonde lambda se poate datora și unui defect mecanic al injectoarelor. Dacă închiderea injectoarelor nu este completă (cel mai probabil datorită impurităților sau a depunerilor), combustibilul pătrunde în cilindru pe faza de evacuare și ajunge direct în gazele de eșapament.
Foto: Sondă lambda contaminată cu combustibil
Sursa: Bosch
În cazul în care se utilizează benzină cu plumb, sonda lambda și catalizatorul sunt afectate, o expunere îndelungată conducând la defectarea totală a acestora. Contaminarea cu plumb a sondei lambda se poate identifică după culoarea roșiatică a depunerilor de pe tubul de protecție.
Foto: Sondă lambda contaminată cu combustibil cu plumb
Sursa: Bosch
Pătrunderea uleiului în cilindru conduce la apariția vaporilor de ulei în gazele de evacuare. Depunerile de ulei pe sondă afectează fluxul de gaze arde către elementul sensibil iar semnalul produs de sonda lambda este perturbat.
Foto: Sondă lambda contaminată cu ulei
Sursa: Bosch
O etanșare proastă a garniturii de chiulasă poate conduce la pătrundere lichidului de răcire în cilindru și mai departe în gazele de eșapament. Vaporii de apă conduc la corodarea și ruginirea sondei lambda.
Foto: Sondă lambda contaminată cu lichid de răcire
Sursa: Bosch
Înlocuirea unei sonde lambda defectă cu una nouă rezolva problema doar pe jumătate. La fiecare înlocuire a unei sonde lambda trebuie să se asigure că s-a identificat cauza defectului. Pentru a înlătura cauza defectului sondei lambda este recomandat să se verifice:
- bujiile
- injectoarele
- etanșarea lichidului de răcire
- etanșarea uleiului
- pătrunderii de aer proaspăt în galeria de evacuare datorită etanșării slabe sau a deteriorării
- semnal de masă aer sau presiune aer incorect datorită senzorilor defecți
- contact slab între sonda lambda și galeria de evacuare
Sonda lambda – codurile de defect OBD
Cod | Descriere | Locație |
P0030 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor1 |
P0031 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor1 |
P0032 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor1 |
P0036 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor2 |
P0037 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor2 |
P0038 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor2 |
P0040 | Semnale sonde lambda schimbate între ele – Senzor 1 Banc 1 cu Senzor 1 Banc 2 | - |
P0041 | Semnale sonde lambda schimbate între ele – Senzor 2 Banc 1 cu Senzor 2 Banc 2 | - |
P0042 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor3 |
P0043 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor3 |
P0044 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor3 |
P0050 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor1 |
P0051 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor1 |
P0052 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor1 |
P0053 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor1 |
P0054 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor2 |
P0055 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc1Senzor3 |
P0056 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor2 |
P0057 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor2 |
P0058 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor2 |
P0059 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor1 |
P0060 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor2 |
P0061 | Rezistența de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor3 |
P0062 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda | Banc2Senzor3 |
P0063 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor3 |
P0064 | Circuitul de control al rezistenței de încălzire a sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor3 |
P0130 | Circuit sonda lambda | Banc1Senzor1 |
P0131 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc1Senzor1 |
P0132 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc1Senzor1 |
P0133 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc1Senzor1 |
P0134 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc1Senzor1 |
P0135 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc1Senzor1 |
P0136 | Circuit sonda lambda | Banc1Senzor2 |
P0137 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc1Senzor2 |
P0138 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc1Senzor2 |
P0139 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc1Senzor2 |
P0140 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc1Senzor2 |
P0141 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc1Senzor2 |
P0142 | Circuit sonda lambda | Banc1Senzor3 |
P0143 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc1Senzor3 |
P0144 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc1Senzor3 |
P0145 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc1Senzor3 |
P0146 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc1Senzor3 |
P0147 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc1Senzor3 |
P0150 | Circuit sonda lambda | Banc2Senzor1 |
P0151 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc2Senzor1 |
P0152 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc2Senzor1 |
P0153 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc2Senzor1 |
P0154 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc2Senzor1 |
P0155 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc2Senzor1 |
P0156 | Circuit sonda lambda | Banc2Senzor2 |
P0157 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc2Senzor2 |
P0158 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc2Senzor2 |
P0159 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc2Senzor2 |
P0160 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc2Senzor2 |
P0161 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc2Senzor2 |
P0162 | Circuit sonda lambda | Banc2Senzor3 |
P0163 | Circuit sonda lambda – tensiune sub limite | Banc2Senzor3 |
P0164 | Circuit sonda lambda – tensiune peste limite | Banc2Senzor3 |
P0165 | Circuit sonda lambda – răspuns lent | Banc2Senzor3 |
P0166 | Circuit sonda lambda – nici o activitate detectată | Banc2Senzor3 |
P0167 | Circuitul rezistenței de încălzire al sondei lambda | Banc2Senzor3 |
P2195 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc1Senzor1 |
P2196 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc1Senzor1 |
P2197 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc2Senzor1 |
P2198 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc2Senzor1 |
P2231 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc1Senzor1 |
P2232 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc1Senzor2 |
P2233 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc1Senzor3 |
P2234 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc2Senzor1 |
P2235 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc2Senzor2 |
P2236 | Scurt circuit între semnal sondă lambda și circuitul rezistenței de încălzire | Banc2Senzor3 |
P2237 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – circuit deschis | Banc1Senzor1 |
P2238 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor1 |
P2239 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor1 |
P2240 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – circuit deschis | Banc2Senzor1 |
P2241 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor1 |
P2242 | Circuitul de control al curentului pozitiv al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor1 |
P2243 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – circuit deschis | Banc1Senzor1 |
P2244 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal în afara limitelor | Banc1Senzor1 |
P2245 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor1 |
P2246 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor1 |
P2247 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – circuit deschis | Banc2Senzor1 |
P2248 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal în afara limitelor | Banc2Senzor1 |
P2249 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor1 |
P2250 | Circuitul tensiunii de referință al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor1 |
P2251 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – circuit deschis | Banc1Senzor1 |
P2252 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor1 |
P2253 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor1 |
P2254 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – circuit deschis | Banc2Senzor1 |
P2255 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor1 |
P2256 | Circuitul de control al curentului negativ al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor1 |
P2270 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc1Senzor2 |
P2271 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc1Senzor2 |
P2272 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc2Senzor2 |
P2273 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc2Senzor2 |
P2274 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc1Senzor3 |
P2275 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc1Senzor3 |
P2276 | Semnal sondă lambda constant pe amestec sărac | Banc2Senzor3 |
P2277 | Semnal sondă lambda constant pe amestec bogat | Banc2Senzor3 |
P2278 | Semnale sonde lambda schimbate între ele – Senzor 3 Banc 1 cu Senzor 3 Banc 2 | - |
P2297 | Semnal sondă lambda în afara limitelor în timpul decelerării | Banc1Senzor1 |
P2298 | Semnal sondă lambda în afara limitelor în timpul decelerării | Banc2Senzor1 |
P2414 | Eroare de eșantionare semnal sondă lambda | Banc1Senzor1 |
P2415 | Eroare de eșantionare semnal sondă lambda | Banc2Senzor1 |
P2416 | Semnale sonde lambda schimbate între ele – Senzor 2 Banc 1 cu Senzor 3 Banc 1 | - |
P2417 | Semnale sonde lambda schimbate între ele – Senzor 2 Banc 2 cu Senzor 3 Banc 2 | - |
P2626 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – circuit deschis | Banc1Senzor1 |
P2627 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc1Senzor1 |
P2628 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc1Senzor1 |
P2629 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – circuit deschis | Banc2Senzor1 |
P2630 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – semnal sub limita minimă | Banc2Senzor1 |
P2631 | Circuitul curentului de pompare al sondei lambda – semnal peste limita maximă | Banc2Senzor1 |
P2A00 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc1Senzor1 |
P2A01 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc1Senzor2 |
P2A02 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc1Senzor3 |
P2A03 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc2Senzor1 |
P2A04 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc2Senzor2 |
P2A05 | Circuit sonda lambda – semnal în afara limitelor | Banc2Senzor3 |
P2A06 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc1Senzor1 |
P2A07 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc1Senzor2 |
P2A08 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc1Senzor3 |
P2A09 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc2Senzor1 |
P2A10 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc2Senzor2 |
P2A11 | Sonda lambda – tensiune negativă | Banc2Senzor3 |
- Codurile P2231 - P2236 se aplică sondelor binare și universale care au rezistența de încălzire controlată în PWM.
- Codurile P2237 - P2256 se aplică sondelor lambda universale.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu